FC-500 de Topcon para SIG es la perfecta controlador de campo / colector de datos para cualquier aplicación GIS. Con 1GHz de potencia de procesamiento, una cámara de 5MP con flash, de de almacenamiento flash de 8 GB, estándar Bluetooth y Wi-Fi a la que se puede desactivar rápidamente para conservar la vida de la batería, baterías recargables y MIL-STD 810G durabilidad, el FC-500 sobrevivirán a la condiciones más exigentes día tras día-out. Perfecto para su uso con software fácil de usar EGIS y campo magnético ™ de Topcon. Egis simplifica el mantenimiento de bases de datos GIS para las empresas eléctricas, gasoductos, la gestión de desastres, agua y aguas residuales, Operaciones forestales, Mantenimiento de Carreteras, aplicaciones ambientales y más. IMÁN campo SIG aumenta su productividad SIG poniéndolo en contacto con otros en el campo, así como en la oficina utilizando el módem celular 3.5G opcional. Iconos gráficos y flujos de trabajo intuitivos ayudan a realizar las tareas de campo GIS como la recogida, la navegación, actualización de datos, bibliotecas de código y mediciones.
Póngase en contacto con su distribuidor local de Topcon para obtener más información o una demostración práctica. |
|
Las características incluyen:
NOTA: *AGREGAR LA OPCION DE MAGNET FIELD QUE MAS SE AJUSTE A SUS
Incluye:
|
ESPECIFICACIONES | |
ORDENADOR | |
CPU | 806MHz |
OS | Microsoft Windows Mobile ® 6.1 |
Memoria | 256MB NAND Flash y 4GB iNAND |
Visualización | 3.5 "VGA (480 x 640 píxeles), transflectiva luz solar pantalla fácil de leer, pantalla táctil sensible a la presión |
Teclado | Panel de entrada de software (SIP) en el teclado de pantalla |
Interfaz | LAN inalámbrica 802.11 b / g Bluetooth ® (v2.0 + EDR Clase 2) USB tipo mini-B (Anfitrión 1.1/Client 2.0, para ser cambiado por software) / Ranura para tarjeta SDHC SD (hasta 16GB SDHC) |
SENSOR INTEGRADO | |
Tipo del GPS | SiRFstarIII Chipset, GPS L1 (C / A), 20 Canales |
Horizontal Precisión (RMS) * 1 | DGPS * 2: 1 ma 3 m (3,3 'y 9,9'), Punto de posicionamiento: 5 m (16.4 ') |
Cámara incorporada | 3 megapíxeles, enfoque automático de la cámara |
Otros Sensor | Compás electrónico, altímetro |
AMBIENTAL | |
Protección agua / suciedad | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -22 ° F a (-30 ° C a 60 ° C) 140 ° F |
Choque Temperatura | MIL STD-810G, Método 503.5, Procedimiento-IC; -30 Ë C ~ 71 Ë C |
MIL-STD-810G | Caiga 5 '(1.52 m), la vibración, humedad; Tumble spec: 1000 1.6 ft/0.5m cae (2000 gotas) |
FÍSICA | |
Dimensiones | H 7 "x W 3.5" x D 1.18 "(H 178 x W x 89 D 30 mm) |
Peso con batería | 17,64 oz (500 g) |
Batería | Batería extraíble recargable Li-ion, 3.72V, 5600mAh |
Tiempo de funcionamiento | 7,5 horas con conexión Bluetooth ® |
Tiempo de recarga | 3,5 horas |
ESPECIFICACIONES | |
Hardware | |
Procesador | 1GHz ARM Cortex A8 i.MX53 |
Sistema Operativo | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 |
Memoria y almacenamiento de datos | 512 MB ââde RAM de 8 GB de almacenamiento flash accesible Usuario Micro-USB |
Cámara (Geo, Geo 3G) | Una resolución de 5 MP con autofocus y LED flash con captura de vídeo |
Energía | 12 / 24VDC toma de entrada de energía de la batería inteligente de Li-Ion 3.6VDC en 10600mAh |
Comunicación | |
Puertos | COM1, RS-232C de 9 pines conector D con 5VDC indicador de encendido anillo, Host USB (Full A), cliente USB (micro) |
Conectividad inalámbrica | Bluetooth® Wi-Fi 802.11b / g / n |
Conectividad Celular (Geo 3G solamente) |
Integrado por todo el mundo, 800/850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz, UMTS / HSPA + |